- Main Catalog
- Apple
- iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro
-
CPU: سداسي النواة Apple A15 Bionic تكنولوجيا 5 نانو
-
RAM: 128/256/512/1000 جيجا مع 6 جيجا رام
-
Display: 6.1 بوصة بدقة 1170x2532 بها نوتش كبير
-
Camera: خلفية رباعية 12+12+12+TOF 3D / امامية 12+SL 3D
-
OS: IOS 15
لطالما كان هاتف أبل نسخة البرو هو النسخة الرائدة المقبولة في الحجم من سلسلة الأيفون , فهو أعلى من الأيفون العادي في المواصفات و بحجم مناسب أكثر من البرو ماكس , يأتي iPhone 13 Pro بكاميرا ثلاثية مع شاشة كبيرة تدعم معدل التحديث الأعلى الـ 120Hz لتحصل على استجابة أفضل من المعتاد بالإضافة إلى أنه تم تطوير البطارية بشكل ملحوظ لتعمل لفترة أطول بفضل معالج الـ A15 Bionic الرائد الذي يقدم أداء أقوى وفي نفس الوقت يحافظ على استهلاك البطارية بشكل ملحوظ فدعونا زوار موقع محمولي [from_country] نتعرف على المواصفات الكاملة لهاتف iPhone 13 Pro وما هي اهم مميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء أم لا على النحو التالي فيما يلي.
هاتف iPhone 13 Pro مع نظام تشغيل IOS 15 – دبوس معدني – كتيب التعليمات يوضح كيفية إستخدام الهاتف – سلك USB من نوع Lightning.
المواصفات العامة | |
---|---|
اسم الهاتف | Apple iPhone 13 Pro |
تاريخ الاصدار | 24 سبتمبر 2021 |
نظام التشغيل | iOS 15 |
أبعاد الهاتف | 146.7*71.5*7.65 مللي متر |
وزن الهاتف | 203 جرام |
مادة الصنع | إطار ستانليس ستيل + ظهر زجاجي IP68 / عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
عدد الشرائح | شريحة واحدة + شريحة الكترونية |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
المعالج | سُداسي النواة ثُنائي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Avalanche) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Blizzard) |
Chipset | Apple A15 Bionic – 5nm |
معالج الرسوم | Apple GPU – 5 Cores |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت – NVMe 256 جيجا بايت – NVMe 512 جيجا بايت – NVMe 1 تيرا بايت – NVMe |
الرام | 6 جيجا بايت – LPDDR5 – 2750 MHz |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
الشاشة | |
حجم الشاشة | 6.1 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 87.1% |
دقة الشاشة | 2532*1170 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 460 ppi |
تقنية الشاشة | Super XDR OLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس إلى عشر أصابع |
حماية الشاشة | Ceramic Shield |
مميزات إضافية | HDR10 120Hz refresh rate 1200nits max brightness True-tone display Wide color display P3 Oleophobic Coating |
الكاميرا | |
الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية – 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + TOF 3D LiDAR |
الفلاش | LED ثُنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.5 (رئيسية) – f/1.8 (زاوية واسعة) – f/2.8 (عدسة تقريب) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) – 13 مل (زاوية واسعة) – 77 مل (عدسة تقريب) |
مميزات أخرى | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama up to 63MP |
الفيديو | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps – HDR – EIS – f/2.2, 23mm, “1/3.6 |
البطارية | |
نوع البطارية | ليثيوم أيون 3095 مللي امبير – 23 واط شحن سريع – 15 واط شحن لاسلكي |
موسيقى حتى | 75 ساعة |
فيديو حتى | 22 ساعة |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | |
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Hotspot | نعم |
NFC | نعم |
USB | v2.0, Lightning connector |
OTG | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | |
راديو | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | لا يوجد |
مميزات أخرى | |
طريقة الفتح | Face ID |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | نعم |
Notifications LED | لا |
ميكروفون اضافي | نعم |
معلومات الشراء | |
الألوان | أزرق، أسود، فضي، ذهبي, أخضر |