- Main Catalog
- realme
- Realme C35
Realme C35
-
CPU: ثماني النواة Unisoc Tiger T616 تكنولوجيا 12 نانو
-
RAM: 128 جيجا مع 4 جيجا رام
-
Display: 6.6 بوصة بدقة FHD+ بها نوتش صغير
-
Camera: خلفية ثلاثية 50+2+0.3 م.ب. / امامية 8 م.ب.
-
OS: اندرويد 11
هاتف Realme C35 – رأس الشاحن بقوة 18 واط – سلك USB من نوع Type C – دبوس معدني – كتيب التعليمات ويوضح كيفية إستخدام الهاتف.
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم الهاتف | Realme C35 |
| تاريخ الاصدار | 14 فبراير 2022 |
| نظام التشغيل | Android 11.0 – Realme UI 2.0 |
| أبعاد الهاتف | 164.4*75.6*8.1 مللي متر |
| وزن الهاتف | 189 جرام |
| مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
| المعالج | ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A75) – سُداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A55) |
| Chipset | Unisoc Tiger T616 – 12nm |
| معالج الرسوم | Mali-G57 MP1 – 750 MHz |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (4 جيجا رام) – UFS 2.2 |
| الرام | 4 جيجا بايت – LPDDR4x |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 1 تيرا بايت (منفذ منفصل) |
| الشاشة | |
| حجم الشاشة | 6.6 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.0% |
| دقة الشاشة | 2408*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 401 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Panda Glass |
| مميزات إضافية | 600nits max brightness |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية – 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) + 0.3 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
| الفلاش | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) – f/2.4 (ماكرو) – f/2.8 (depth for bokeh) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) |
| حجم السينسور | 1/2.76 بوصة (رئيسية) |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p at 30 |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 720p at 30fps – HDR – f/2.0, 26mm, 1/4.0″, 1.12µm |
| البطارية | |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير – 18 واط شحن سريع |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم |
| NFC | لا |
| USB | v2.0, Type C |
| OTG | نعم |
| الوسائط (Media) | |
| راديو | FM radio |
| السماعات | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد |
| مميزات أخرى | |
| طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم |
| ميكروفون اضافي | لا |
| معلومات الشراء | |
| الألوان | أسود ، أخضر |