- Main Catalog
- Samsung
- Samsung Galaxy A13
Samsung Galaxy A13
أعلنت سامسونج عن هاتفها الاقتصادي الأحدث الـ Samsung Galaxy A13 لينضم إلى سلسلة الـ A الأشهر في مصر مع الاهتمام بالبطارية الكبيرة فدعونا زوار موقع محمولي للهواتف نتعرف على المواصفات الكاملة لهاتف الـ Samsung Galaxy A13 وما هي أهم مميزاته وعيوبه.
هاتف Samsung Galaxy A13 – رأس الشاحن 15 واط – سلك USB من نوع Type C – دبوس معدني – كتيب التعليمات ويوضح كيفية إستخدام الهاتف .
المواصفات العامة | |
---|---|
اسم الهاتف | Samsung Galaxy A13 |
تاريخ الاصدار | مارس 2022 |
نظام التشغيل | Android 12.0 – One UI 4.1 |
أبعاد الهاتف | 165.1*76.4*8.8 مللي متر |
وزن الهاتف | 195 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
المعالج | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
Chipset | Exynos 850 – 8nm |
معالج الرسوم | Mali-G52 – 850 MHz |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) – eMMC 5.1 128 جيجا بايت (4 جيجا رام) – eMMC 5.1 |
الرام | 4 جيجا بايت – LPDDR4x |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 1 تيرا بايت (منفذ منفصل) |
الشاشة | |
حجم الشاشة | 6.6 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 83.2% |
دقة الشاشة | 2408*1080 |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 400 ppi |
تقنية الشاشة | PLS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 |
الكاميرا | |
الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية – 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 5 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) – f/2.2 (زاوية واسعة) – f/2.4 (ماكرو) – (depth for bokeh) f/2.4 |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps – f/2.2 |
البطارية | |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير – 15 واط شحن سريع |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | |
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم |
NFC | لا |
USB | v2.0, Type C |
OTG | نعم |
الوسائط (Media) | |
راديو | FM radio |
السماعات | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد |
مميزات أخرى | |
طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
sensors | Accelometer Compass |
VR | لا |
Notifications LED | لا |
ميكروفون اضافي | نعم |
معلومات الشراء | |
الألوان | أسود، أبيض، خوخي، أزرق |