- Main Catalog
- Samsung
- Samsung Galaxy A22
Samsung Galaxy A22
لطالما كانت سامسونج متصدره مشهد المبيعات في السوق المصري فقد حققت الكثير لتفاجئنا الآن بهاتفها الجديد الـ Samsung Galaxy A22 الذي يأتي بشاشة أموليد 90Hz ولكن بدقة منخفضة HD+ولكن مع كاميرا خلفية بمثبت بصري حقيقي OIS مع البطارية العملاقة الخاصة بالهاتف والتي تضمن لك الحصول على أطول فترة إستخدام ممكنة خلال اليوم فدعونا زوار موقع محمولي نتعرف على بقية المواصفات الكاملة الخاصة بالهاتف وهل يستحق الشراء أم لا في فئته السعرية من خلال النحو التالي فيما يلي.
الهاتف – رأس الشاحن بقوة 15 واط – سلك من نوع Type C – كتيب التعليمات والضمان يوضح كيفية إستخدام الهاتف – سماعات أذن – دبوس معدني.
المواصفات العامة | |
---|---|
اسم الهاتف | Samsung Galaxy A22 |
تاريخ الاصدار | 1 يوليو 2021 |
نظام التشغيل | Android 11 – One UI Core 3.1 |
أبعاد الهاتف | 159.3*73.6*8.4 مللي متر |
وزن الهاتف | 186 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
المعالج | ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A75) + سُداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A55) |
Chipset | Mediatek Helio G80 – 12nm |
معالج الرسوم | Mali-G52 MC2 – 2 Cores |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) – eMMC 5.1 128 جيجا بايت (4/6 جيجا رام) – eMMC 5.1 |
الرام | 4/6 جيجا بايت – LPDDR4x – 1866 MHz |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 1 تيرا بايت (منفذ منفصل) |
الشاشة | |
حجم الشاشة | 6.4 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.3% |
دقة الشاشة | 1600*720 |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 274 ppi |
تقنية الشاشة | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 90Hz refresh rate 600nits max brightness |
الكاميرا | |
الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية – 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) – f/2.2 (زاوية واسعة) – f/2.4 (ماكرو) – f/2.4 (depth for bokeh) |
أوضاع التصوير | Pro, Panorama, Food, Night, Macro, Live Focus, Super Slow-Mo, Slow Motion, Hyperlapse |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, OIS |
الفيديو | 1080p at 30fps, 720p at 120fps |
الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps – HDR – f/2.2 – 26mm, 1/3.1″, 1.12µm |
البطارية | |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير – 15 واط شحن سريع |
مكالمات حتى | 38 ساعة (4G) |
موسيقى حتى | 97 ساعة |
فيديو حتى | 29 ساعة |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | |
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم |
NFC | نعم |
USB | v2.0, Type-C |
OTG | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | |
راديو | FM radio |
السماعات | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد |
مميزات أخرى | |
طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope |
VR | نعم |
Notifications LED | لا |
ميكروفون اضافي | لا |
معلومات الشراء | |
الألوان | أسود ، أبيض ، أخضر ، بنفسجي |