- Main Catalog
- Samsung
- Samsung Galaxy S21 FE 5G
Samsung Galaxy S21 FE 5G
أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد الـ Samsung Galaxy S21 FE 5G ليقدم تجربة مميزة ويكون النسخة الأحدث والمتطورة من الـ Samsung Galaxy S21 ويقدم تجربة مميزة من حيث المواصفات والسعر حيث يتوفر بشاشة كبيرة بشكل الثقب من نوع اموليد مع معدل تحديث 120Hz مع معالج الـ Exynos 2100 ليقدم تجربة جيدة مع بطارية 4500 مللي أمبير مع شحن سريع 25 واط فدعونا زوارنا [from_country] نتعرف على المواصفات بالكامل مع عرض أهم مميزات وعيوب الهاتف على النحو التالي فيما يلي.
هاتف Samsung Galaxy S21 FE 5G – دبوس معدني – سلك USB من نوع Type C.
المواصفات العامة | |
---|---|
اسم الهاتف | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
تاريخ الاصدار | يناير 2022 |
نظام التشغيل | Android 12.0 – OneUI 4 |
أبعاد الهاتف | 155.7*74.5*7.9 مللي متر |
وزن الهاتف | 177 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر بلاستيك IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
عدد الشرائح | شريحة + (eSIM) أو شريحتين (SIM) |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
المعالج | ثُماني النواة أُحادي النواة بسرعة 2.9 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز – Exynos 2100 أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز – SnapDragon 888 |
Chipset | Samsung Exynos 2100 – 5nm Qualcomm SnapDragon 888 – 5nm |
معالج الرسوم | Mali-G78 MP14 Adreno 660 |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (6/8 جيجا رام) – UFS 3.1 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) – UFS 3.1 |
الرام | 6/8 جيجا بايت – LPDDR5 |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
الشاشة | |
حجم الشاشة | 6.4 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 86.7% |
دقة الشاشة | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 403 ppi |
تقنية الشاشة | Dynamic AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus |
مميزات إضافية | 120Hz refresh rate +HDR10 Always on Display |
الكاميرا | |
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية – 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
الفلاش | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) – f/2.0 (عدسة تقريب) – f/2.2 (زاوية واسعة) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) – 76 مل (عدسة تقريب) – 13 مل (زاوية واسعة) |
حجم السينسور | 1/1.76″ (رئيسية) – 1/4.5″ (عدسة تقريب) – 1/3.0″ (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR(10+), panorama , dual-video rec , stereo sound rec., gyro-EIS & OIS , |
الفيديو | 2160p at 30/60fps , 1080p at 30/60/240fps , 720p at 960fps |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, 26mm, 1/2.74″, 0.8µm – 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60fps |
البطارية | |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي امبير – 25 واط شحن سريع |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | |
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Hotspot | نعم |
NFC | نعم |
USB | v2.0, Type C |
OTG | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | |
راديو | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | لا يوجد |
جودة الصوت | 32-bit/384kHz |
مميزات أخرى | |
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم |
Notifications LED | لا |
ميكروفون اضافي | نعم |
معلومات الشراء | |
الألوان | أبيض, أسود, أخضر, بنفسجي |