- Main Catalog
- xiaomi
- Xiaomi Redmi 10C
Xiaomi Redmi 10C
هاتف Xiaomi Redmi 10C – رأس الشاحن بقوة 10 واط – دبوس معدني – كتيب التعليمات يوضح كيفية إستخدام الهاتف – سلك USB من نوع Type C.
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم الهاتف | Xiaomi Redmi 10C |
| تاريخ الاصدار | 21 مارس 2022 |
| نظام التشغيل | Android 11.0 – MIUI 13 |
| أبعاد الهاتف | 169.6*76.6*8.3 مللي متر |
| وزن الهاتف | 190 جرام |
| مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
| المعالج | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Cortex A73) + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز (Cortex A53) |
| Chipset | Qualcomm SnapDragon 680 – 6nm |
| معالج الرسوم | Adreno 610 – 1100 MHz |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت – UFS 2.2 128 جيجا بايت – UFS 2.2 |
| الرام | 4 جيجا بايت – LPDDR4x – 1866 MHz |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 1 تيرا بايت (منفذ منفصل) |
| الشاشة | |
| حجم الشاشة | 6.71 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 81.9% |
| دقة الشاشة | 1650*720 |
| أبعاد الشاشة | 20.6:9 |
| كثافة الـ pixels | 268 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية – 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
| الفلاش | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) – (depth for bokeh) f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p at 30fps, 720p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps – HDR – f/2.2 |
| البطارية | |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير – 18 واط شحن سريع |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم |
| NFC | لا |
| USB | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم |
| IR | نعم |
| الوسائط (Media) | |
| راديو | FM radio |
| السماعات | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد |
| مميزات أخرى | |
| طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Proximity |
| VR | لا |
| Notifications LED | لا |
| ميكروفون اضافي | نعم |
| معلومات الشراء | |
| الألوان | أزرق، أخضر، رصاصي |