- Main Catalog
- realme
- Realme 9i
Realme 9i
-
المعالج:
-
الرام:
-
المساحة:
-
الكاميرا:
-
النظام:
هاتف Realme 9i مع اسكرينة – رأس الشاحن بقوة 33 واط – جراب ظهر شفاف لحماية الهاتف – دبوس معدني – كتيب التعليمات يوضح كيفية إستخدام الهاتف – سلك USB من نوع Type C .
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم الهاتف | Realme 9i |
| تاريخ الاصدار | 10 يناير 2022 |
| نظام التشغيل | Android 11.0 – Realme UI 2.0 |
| أبعاد الهاتف | 164.4*75.7*8.4 مللي متر |
| وزن الهاتف | 190 جرام |
| مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
| المعالج | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Kryo 265) + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز (Kryo 265) |
| Chipset | Qualcomm SnapDragon 680 – 6nm |
| معالج الرسوم | Adreno 610 – 4 Cores – 650 MHz |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (4 جيجا رام) – UFS 2.1 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) – UFS 2.1 |
| الرام | 4/6 جيجا بايت – LPDDR4x |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 1 تيرا بايت (منفذ منفصل) |
| الشاشة | |
| حجم الشاشة | 6.6 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.2% |
| دقة الشاشة | 2412*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20.1:9 |
| كثافة الـ pixels | 400 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Dragontrail Pro Glass |
| مميزات إضافية | 90Hz refresh rate 480nits max brightness |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية – 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
| الفلاش | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) – f/2.4 (ماكرو) – f/2.4 (depth for bokeh) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) |
| حجم السينسور | 1/2.76 بوصة (رئيسية) |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps – HDR – f/2.1, 26mm, 1/3.0″, 1.0µm |
| البطارية | |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير – 33 واط شحن سريع |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم |
| NFC | لا |
| USB | v2.0, Type C |
| OTG | نعم |
| الوسائط (Media) | |
| السماعات | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz audio |
| مميزات أخرى | |
| طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| sensors | Accelometer Proximity Compass |
| VR | لا |
| معلومات الشراء | |
| الألوان | أسود، أزرق |