- Main Catalog
- realme
- Realme C25Y
Realme C25Y
أعلنت شركة ريلمي عن هاتفها الأحدث الـ Realme C25Y لينضم إلى سلسلة الـ C الاقتصادية حيث يأتي الهاتف بكاميرا خلفية 50 ميجا بكسل مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 18 واط. يوفر لكم موقع محمولي المواصفات الكاملة لهاتف Realme C21Y على النحو التالي مع عرض اهم مميزاته وعيوبه.
هاتف Realme C25Y وعليه سكرينه – رأس الشاحن بقوة 18 واط – سلك USB من نوع Micro USB – دبوس معدني – كتيبات دليل بدء الاستخدام السريع – ضمان الهاتف.
المواصفات العامة | |
---|---|
اسم الهاتف | Realme C25Y |
نزلت السوق في | 30 سبتمبر 2021 |
نظام التشغيل | Android 11.0 – Realme UI R |
أبعاد الهاتف | 164.5*76*9.1 مللي متر |
وزن الهاتف | 200 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
المعالج | ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A75) – سُداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A55) |
Chipset | Unisoc Tiger T610 – 12nm |
معالج الرسوم | Mali-G52 MP2 – 614 MHz |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) – eMMC 5.1 128 جيجا بايت (4 جيجا رام) – eMMC 5.1 |
الرام | 4 جيجا بايت – LPDDR4x – 1800 MHz |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت (منفذ منفصل) |
الشاشة | |
حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 81.6% |
دقة الشاشة | 1600*720 |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 270 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 420nits max brightness |
الكاميرا | |
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية – 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) – f/2.4 (ماكرو) – f/2.4 (depth for bokeh) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30 |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 720p at 30fps – HDR – f/2.0, 26mm, 1/4.0″, 1.12µm |
البطارية | |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير – 18 واط شحن سريع |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | |
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hotspot | نعم |
NFC | لا |
USB | v2.0, microUSB |
OTG | نعم |
الوسائط (Media) | |
راديو | FM radio |
السماعات | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد |
مميزات أخرى | |
طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Proximity Compass |
VR | لا |
معلومات الشراء | |
الألوان | أزرق، رمادي |